ChessGeeks Pfingstturnier 2025 |
vom 06.06.2025 bis 08.06.2025 |
Meldeliste des Turniers: ChessGeeks Pfingstturnier 2025
# | Titel | Name | Vorname | w | Verein | FED | TWZ | DWZ | ELO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A (FIDE ID und DWZ oder ELO vorhanden) Link zu Auslosungen und Ergebnissen auf chess-results.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Brunke | Pascal | SG Buende | GER | 2208 | 2213 | 2208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CM | Lichtmannecker | Daniel | SC Turm Lueneburg | GER | 2194 | 2194 | 2194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kruse | Herbert | vereinslos | GER | 2152 | 0 | 2152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sunko | Sviatoslav | Schachverein Tuerme Billerbeck | GER | 2042 | 2074 | 2042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WCM | Falke | Ornella | w | Elmshorner SC | GER | 2017 | 2001 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Altenbernd | Jannis-Domenik | Sg Buende | GER | 1992 | 1948 | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bennemann | Ingmar | SG Osnabrueck | GER | 1958 | 1970 | 1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Szobries | Harald | SV Hellern | GER | 1957 | 1863 | 1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bade | Hans-Juergen | SV Hellern | GER | 1957 | 1951 | 1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rohm | Linus | SchachAkademiePaderborn | GER | 1936 | 1941 | 1936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Henkemeier | Michael | SK Werther | GER | 1889 | 1830 | 1889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Renninger | David | SV-Osnabrueck | GER | 1879 | 1879 | 1879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Prause | Helge | Bielefelder SK | GER | 1844 | 1771 | 1844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Grassnickel | Lutz | Schach Nienberge | GER | 1839 | 1621 | 1839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Pickhard | Tobias | SK Blauer Springer Paderborn | GER | 1820 | 1776 | 1820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Wernke-Schmiesing | Sebastian | Fortuna Logabirum | GER | 1794 | 1699 | 1794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Popkiewicz | Adam | Bielefelder SK | GER | 1778 | 0 | 1778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dr. Neumann | Ekkehard | Brackweder Schachklub | GER | 1773 | 1773 | 1773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Lapehn | Klaus | SV Hellern | GER | 1770 | 1670 | 1770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Spierenburg | Tom | SV Hellern | GER | 1768 | 1651 | 1768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Klausmeier | Achim | SV Ibbenbueren | GER | 1763 | 1683 | 1763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Benitez | Ivan | vereinlos | PAR | 1745 | 0 | 1745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Lueders Vega | Iago Ernst | SV Springe | GER | 1704 | 1628 | 1704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Schmidt | Ralf | Osnabrueck | GER | 1702 | 1520 | 1702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Vesszoe | Aaron | Schachakademie Paderborn | GER | 1626 | 1593 | 1626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Schmidt | Mathis | SV Bad Essen | GER | 1508 | 1508 | 1508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B (weder ELO noch DWZ > 1749) Link zu Auslosungen und Ergebnissen auf chess-results.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wohlrabe | Joerg | SV Gifhorn | GER | 1744 | 1614 | 1744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Buente | Kirsten | w | Rhedaer Schachverein | GER | 1735 | 1729 | 1735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Siepen | Ralf | SF Suechteln | GER | 1727 | 1533 | 1727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Leinen | Henry | KS Herford | GER | 1706 | 1706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | de Vries | Anakin | Elmshorner SC | GER | 1686 | 1686 | 1686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Moeller | Marvin | SG Buende | GER | 1627 | 1208 | 1627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Knorr | Frank | SV Bad Essen | GER | 1583 | 1347 | 1583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Reimer | Maximilian | SV Bad Essen | GER | 1440 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Diehl | Linus | Hannover Sechsundneunzig | GER | 1422 | 1422 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Maiwald | Tim | SG Buende | GER | 1374 | 1374 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Koldunov | Elena | w | SF Leherheide | GER | 1345 | 1345 | FIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Siebeneck | Thore | Bielefelder SK | GER | 1340 | 1372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Wagner | Moritz | Schachklub Turm Lage | GER | 1334 | 1335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Wagner | Mattis | Schachklub Turm Lage | GER | 1321 | 1414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Czubek | Luca | OSV | GER | 1300 | 1458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Glaschak | Joachim | SD Isernhagen | GER | 1280 | 1276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Vogt | Aarian | KS Herford | GER | 1273 | 1298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Zickel | Sebastian | Schachgemeinschaft Loehne | GER | 1095 | 1107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Benitez Villalba | Amaia Beatriz | w | HSK Lister Turm Hannover | PAR | 953 | 953 | FIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Willing | Robyn | Schach-Drachen-Isernhagen | GER | 824 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Willing | Zoe | w | Schach-Drachen-Isernhagen | GER | 769 | 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Wierzbicki | Filip | Schachclub Horn - Bad Meinberg | GER | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Bueker | Paul Andreas | Bielefelder SK | GER | 0 | 1369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Neufeld | Noah | Schachclub Horn Bad Meinberg | GER | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Koehler | Lukas | Vereinslos | GER | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Doelling | Markus | SG Buende | GER | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Kowalzik | Lorenz | Turm Lage | GER | 0 | 1205 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Kowalzik | Lotta Sophie | w | Turm Lage | GER | 0 | 1037 | FIDE |
News zum Turnier!
18.09.2025 Bilder vom Turnier | |
Vielen Dank an Henning Lüders für die Fotos vom Turnier. Bitte hier klicken. Henning hat die Bilder zur Eigennutzung für euch freigegeben. Ihr dürft sie also runterladen und mit Urhebernennung auf euren Internetseiten veröffentlichen. |